Хучнинский водопад
Экскурсионные

Хучнинский водопад

Россия · Хучни село

8 часовс 25.06.2026от 2 900 ₽

Об этом путешествии

                           Главные впечатления дня

Экраноплан Лунь - Крепость «Семи братьев и одной сестры» - Хучнинский водопад - Мастер классы по приготовлению чуду и ковроткачеству

                            Пошаговое описание дня

➤ Полностью погрузимся в кавказскую культуру. Мы побываем с с вами в этно-доме в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана. Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.


➤ По дороге мы остановимся для фото на фоне легендарного Каспийского монстра — «ЛУНЬ» — самого большого в мире ракетоносца — экраноплана.  


Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.


 ➤ Крепость «Семи братьев и одной сестры» окружена многочисленными легендами. Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.


➤ Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.


➤ Обед у нас пройдет в этно-доме, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству. 


Возвращение в Дербент ~ 16:00.


➤ Все локации в шаговой доступности.


➤ Данная программа может подойти как для ребенка, так и для людей золотого возраста.


Вас ждет очень интересная и насыщенная экскурсия.

Программа тура

|

*Экраноплан лунь.

*Хучнинский водопад.

*Крепость 7 братьев и 1 сестры.

*Мастер класс по приготовление табасаранского чуду.

*Мастер класс по ковроткачеству.

*Ознакомление местной культурой и традициям. 

Даты и цены

Дата начала Размещение Мест Цена
25.06.2026 Стандарт 16 2 900
26.06.2026 Стандарт 16 2 900
27.06.2026 Стандарт 16 2 900
28.06.2026 Стандарт 16 2 900
29.06.2026 Стандарт 16 2 900
30.06.2026 Стандарт 16 2 900
01.07.2026 Стандарт 16 2 900
02.07.2026 Стандарт 16 2 900
03.07.2026 Стандарт 16 2 900
04.07.2026 Стандарт 16 2 900
05.07.2026 Стандарт 16 2 900
06.07.2026 Стандарт 16 2 900
07.07.2026 Стандарт 16 2 900
08.07.2026 Стандарт 16 2 900
09.07.2026 Стандарт 16 2 900
10.07.2026 Стандарт 16 2 900
11.07.2026 Стандарт 16 2 900
12.07.2026 Стандарт 16 2 900
13.07.2026 Стандарт 16 2 900
14.07.2026 Стандарт 16 2 900
15.07.2026 Стандарт 16 2 900
16.07.2026 Стандарт 16 2 900
17.07.2026 Стандарт 16 2 900
18.07.2026 Стандарт 16 2 900
19.07.2026 Стандарт 16 2 900
20.07.2026 Стандарт 16 2 900
20.07.2026 Стандарт 16 2 900
21.07.2026 Стандарт 16 2 900
22.07.2026 Стандарт 16 2 900
23.07.2026 Стандарт 16 2 900
24.07.2026 Стандарт 16 2 900
25.07.2026 Стандарт 16 2 900
26.07.2026 Стандарт 16 2 900
27.07.2026 Стандарт 16 2 900
28.07.2026 Стандарт 16 2 900
29.07.2026 Стандарт 16 2 900
30.07.2026 Стандарт 16 2 900
31.07.2026 Стандарт 16 2 900
01.08.2026 Стандарт 16 2 900
02.08.2026 Стандарт 16 2 900
03.08.2026 Стандарт 16 2 900
04.08.2026 Стандарт 16 2 900
05.08.2026 Стандарт 16 2 900
06.08.2026 Стандарт 16 2 900
07.08.2026 Стандарт 16 2 900
08.08.2026 Стандарт 16 2 900
09.08.2026 Стандарт 16 2 900
10.08.2026 Стандарт 16 2 900
11.08.2026 Стандарт 16 2 900
12.08.2026 Стандарт 16 2 900
13.08.2026 Стандарт 16 2 900
14.08.2026 Стандарт 16 2 900
15.08.2026 Стандарт 16 2 900
16.08.2026 Стандарт 16 2 900
17.08.2026 Стандарт 16 2 900
18.08.2026 Стандарт 16 2 900
19.08.2026 Стандарт 16 2 900
20.08.2026 Стандарт 16 2 900
21.08.2026 Стандарт 16 2 900
22.08.2026 Стандарт 16 2 900
23.08.2026 Стандарт 16 2 900
24.08.2026 Стандарт 16 2 900
25.08.2026 Стандарт 16 2 900
26.08.2026 Стандарт 16 2 900
27.08.2026 Стандарт 16 2 900
28.08.2026 Стандарт 16 2 900
29.08.2026 Стандарт 16 2 900
30.08.2026 Стандарт 16 2 900
31.08.2026 Стандарт 16 2 900
01.09.2026 Стандарт 16 2 900
02.09.2026 Стандарт 16 2 900
03.09.2026 Стандарт 16 2 900
04.09.2026 Стандарт 16 2 900
05.09.2026 Стандарт 16 2 900
06.09.2026 Стандарт 16 2 900
07.09.2026 Стандарт 16 2 900
08.09.2026 Стандарт 16 2 900
09.09.2026 Стандарт 16 2 900
10.09.2026 Стандарт 16 2 900
11.09.2026 Стандарт 16 2 900
12.09.2026 Стандарт 16 2 900
13.09.2026 Стандарт 16 2 900
14.09.2026 Стандарт 16 2 900
15.09.2026 Стандарт 16 2 900
16.09.2026 Стандарт 16 2 900
17.09.2026 Стандарт 16 2 900
18.09.2026 Стандарт 16 2 900
19.09.2026 Стандарт 16 2 900
20.09.2026 Стандарт 16 2 900
21.09.2026 Стандарт 16 2 900
22.09.2026 Стандарт 16 2 900
23.09.2026 Стандарт 16 2 900
24.09.2026 Стандарт 16 2 900
25.09.2026 Стандарт 16 2 900
26.09.2026 Стандарт 16 2 900
27.09.2026 Стандарт 16 2 900
28.09.2026 Стандарт 16 2 900
29.09.2026 Стандарт 16 2 900
30.09.2026 Стандарт 16 2 900
01.10.2026 Стандарт 16 2 900
02.10.2026 Стандарт 16 2 900
03.10.2026 Стандарт 16 2 900
04.10.2026 Стандарт 16 2 900
05.10.2026 Стандарт 16 2 900
06.10.2026 Стандарт 16 2 900
07.10.2026 Стандарт 16 2 900
08.10.2026 Стандарт 16 2 900
09.10.2026 Стандарт 16 2 900
10.10.2026 Стандарт 16 2 900
11.10.2026 Стандарт 16 2 900
12.10.2026 Стандарт 16 2 900
13.10.2026 Стандарт 16 2 900
14.10.2026 Стандарт 16 2 900
15.10.2026 Стандарт 16 2 900
16.10.2026 Стандарт 16 2 900
17.10.2026 Стандарт 16 2 900
18.10.2026 Стандарт 16 2 900
19.10.2026 Стандарт 16 2 900
20.10.2026 Стандарт 16 2 900
21.10.2026 Стандарт 16 2 900
22.10.2026 Стандарт 16 2 900
23.10.2026 Стандарт 16 2 900
24.10.2026 Стандарт 16 2 900
25.10.2026 Стандарт 16 2 900
26.10.2026 Стандарт 16 2 900
27.10.2026 Стандарт 16 2 900
28.10.2026 Стандарт 16 2 900
29.10.2026 Стандарт 16 2 900
30.10.2026 Стандарт 16 2 900
31.10.2026 Стандарт 16 2 900
01.11.2026 Стандарт 16 2 900
02.11.2026 Стандарт 16 2 900
03.11.2026 Стандарт 16 2 900
04.11.2026 Стандарт 16 2 900
05.11.2026 Стандарт 16 2 900
06.11.2026 Стандарт 16 2 900
07.11.2026 Стандарт 16 2 900
08.11.2026 Стандарт 16 2 900
09.11.2026 Стандарт 16 2 900
10.11.2026 Стандарт 16 2 900
11.11.2026 Стандарт 16 2 900
12.11.2026 Стандарт 16 2 900
13.11.2026 Стандарт 16 2 900
14.11.2026 Стандарт 16 2 900
15.11.2026 Стандарт 16 2 900
16.11.2026 Стандарт 16 2 900
17.11.2026 Стандарт 16 2 900
18.11.2026 Стандарт 16 2 900
19.11.2026 Стандарт 16 2 900
20.11.2026 Стандарт 16 2 900
20.11.2026 Стандарт 16 2 900
21.11.2026 Стандарт 16 2 900
22.11.2026 Стандарт 16 2 900
23.11.2026 Стандарт 16 2 900
24.11.2026 Стандарт 16 2 900
25.11.2026 Стандарт 16 2 900
26.11.2026 Стандарт 16 2 900
27.11.2026 Стандарт 16 2 900
28.11.2026 Стандарт 16 2 900
29.11.2026 Стандарт 16 2 900
30.11.2026 Стандарт 16 2 900
01.12.2026 Стандарт 16 2 900
02.12.2026 Стандарт 16 2 900
03.12.2026 Стандарт 16 2 900
04.12.2026 Стандарт 16 2 900
05.12.2026 Стандарт 16 2 900
06.12.2026 Стандарт 16 2 900
07.12.2026 Стандарт 16 2 900
08.12.2026 Стандарт 16 2 900
09.12.2026 Стандарт 16 2 900
10.12.2026 Стандарт 16 2 900
11.12.2026 Стандарт 16 2 900
12.12.2026 Стандарт 16 2 900
13.12.2026 Стандарт 16 2 900
14.12.2026 Стандарт 16 2 900
15.12.2026 Стандарт 16 2 900
16.12.2026 Стандарт 16 2 900
17.12.2026 Стандарт 16 2 900
18.12.2026 Стандарт 16 2 900
19.12.2026 Стандарт 16 2 900
20.12.2026 Стандарт 16 2 900

Условия и требования

Дербент, улица Х.Тагиева 37д (городская набережная )

Туроператор

От ₽ 2 900 / чел.

Бронирование по подтверждению оператора

1 туристов
Безопасная оплата
Гибкая отмена

от 1 человека

₽ 2 900